|
|
Lavíny - Malá Fatra |
ŠTATISTIKA UVÁDZANÝCH LAVÍNOVÝCH NEHÔD ČERPÁ ZO ZDROJOV INFORMÁCIÍ, KTORÉ BOLI OZNÁMENÉ HORSKEJ SLUŽBE, Z ČLÁNKOV, KRONÍK A ÚSTNEHO PODANIA. PRETO PRESNOSŤ ÚDAJOV DO ROKU 2000 NEMÔŽE BYŤ GARANTOVANÁ HORSKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBOU. | Dátum | Miesto | Orientácia | Dopad | Obtiažnosť | Odtrh/Čelo [m.n.m.] | Postihnutý | Sneh | Spôsob odrthu | 19.3.1958 | Stoh | S | Stohová rieka | Ch | 1520/700 | 3/1 L | |
| 26.12.1958 | Veľký Kriváň | S | Dolina za Kravarským | Ch | 1600/900 | 2/0 L | |
| 10.1.1965 | Chleb | JZ | Dušičková mulda | Ch | 1600/ | 2/0 L | | | 4.1.1968 | Chleb | J | Révayova mulda | Ch | 1550/1400 | 1/0 Z | |
| 7.1.1968 | Chleb | J | Révayova mulda | Ch | 1550/1400 | 2/0 L | |
| 5.1.1970 | Medziholie | V | Medziholie | Ch | 1200/1300 | 1/0 L | |
| 29.3.1970 | Veľký Rozsutec | S | Tanečnica | H | 1500/1300 | 2/1 H | |
| 26.12.1982 | Suchý | JZ | Hoskora | Ch | 1300/1000 | 2/2 T | |
| 28.2.1993 | Veľký Kriváň | S | Krivánsky žľab | Ch | 1340/1085 | 1/1 L | |
| 7.1.1996 | Suchý | JZ | Hoskora | Ch | 1310/1100 | 1/1 T | |
| 26.12.2001 | Osnica | VSV | Tržinô | Ch | 1225/850 | 3/1 Sk | |
| 26.12.2001 | Osnica | VSV | Tržinô | Ch | 1325/850 | 2/0 S | |
| 16.1.1968 | Kubínska hoľa | J | Svah pod chatou | Ch | 1310/ | 53/6 L | | | 17.3.2010 | Steny | Z | Vrátna | Žľab | 1000/1000 | 2/1-mŕtvy | prachový/nový | mechanický odtrh |
|
|
Aktuálne informácie z hôr
Výstrahy ku dňu
08.10.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.
Predpoveď počasia pre hory na dnes
|
Stránka je pripravovaná
z materiálov a fotografií dodaných z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby
a priateľov HZS.
Aktuálne spravodajstvo v spolupráci s SHMÚ
© 2009 HZS | created by HZS
& MAXIMA DATA
|