|
|
Lavíny - Nízke Tatry |
ŠTATISTIKA UVÁDZANÝCH LAVÍNOVÝCH NEHÔD ČERPÁ ZO ZDROJOV INFORMÁCIÍ, KTORÉ BOLI OZNÁMENÉ HORSKEJ SLUŽBE, Z ČLÁNKOV, KRONÍK A ÚSTNEHO PODANIA. PRETO PRESNOSŤ ÚDAJOV DO ROKU 2000 NEMÔŽE BYŤ GARANTOVANÁ HORSKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBOU. | Dátum | Miesto | Orientácia | Dopad | Obtiažnosť | Odtrh/Čelo [m.n.m.] | Postihnutý | Sneh | Spôsob odrthu | 1872 | Vyšné Šúlkovo | V | Repiská | CH | 1450/1000 | 5/5 Z | |
| 1941 | dolina Štiavnica | V | dolina Štiavnica | CH | 1700/1500 | 1/1 Z | |
| 1945 | Prašivá | SZ | Banské | CH | 1600/1200 | 5/5 P | |
| 1956 | Kulichova dolina | JV | Kulichova dolina | CH | 1810/1150 | 18/16 Z | |
| 1962 | Májová mulda | S | Májová mulda – Lievik | CH | 1800/1300 | 1/1 Z | |
| 1969 | kotol Holičná | S | dolina Holičná | CH | 1800/1400 | 3/3 L | |
| 1970 | sedlo Ďurková | S | dolina Ďurková | CH | 1700/1150 | 3/3 L | |
| 1971 | Chopok – meteor. žlab | S | kotol Luková | I | 2000/1700 | 1/0 L | | | 1980 | sedlo Ďurková | S | dolina Ďurková | CH | 1700/1400 | 4/3 L | | | 1984 | Zámostská hoľa | S | dolina Viedenka | CH | 1650/1550 | 1/1 T | | | 1985 | sedlo pod Ďumbierom | V | dolina Štiavnica | CH | 1700/1450 | 3/3 L | | | 1985 | koryto Ďurková | SZ | dolina Ďurková | CH | 1650/1450 | 1/1 L | | | 1987 | Konská hlava | S | dolina Luková | I | 1650/1450 | 2/2 L | | | 1991 | Vajskova dolina | V 1900 | Vajskova dolina | CH | 1900/1600 | 2/1 T | | | 2001 | Chopok – meteor. žlab | S | kotol Luková | I | 1950/1700 | 2/1 L | suchý,nový | mechanické | 2002 | Jánska dol.Huťkou žlab | S | Huťkou zlab | CH | 2000/1850 | 2/0 T | suchý,nový | mechanické | 2002 | Východné Ďumbierske sedlo | S | kotol Ďumbiera | CH | 2000/1850 | 1/T | prachový,nový | mechanické | 2004 | Dem.dolina-Dereše | S | Derešský kotol | I | 1975/1720 | 5/0 T | suchý,nový | mechanické | 2009 | Sev.stena Chopku | SV | Luková dol. | I | 1800/1700 | 2/0 L | starý,mokrý | mechanické | 2010 | Dem.dolina | S | Derešský kotol | I | 1950/1700 | 2/1 L | suchý,nový | mechanické |
|
|
Aktuálne informácie z hôr
Výstrahy ku dňu
10.11.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.
Predpoveď počasia pre hory na dnes
|
Stránka je pripravovaná
z materiálov a fotografií dodaných z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby
a priateľov HZS.
Aktuálne spravodajstvo v spolupráci s SHMÚ
© 2009 HZS | created by HZS
& MAXIMA DATA
|