|
|
Lavíny - Vysoké Tatry |
ŠTATISTIKA UVÁDZANÝCH LAVÍNOVÝCH NEHÔD ČERPÁ ZO ZDROJOV INFORMÁCIÍ, KTORÉ BOLI OZNÁMENÉ HORSKEJ SLUŽBE, Z ČLÁNKOV, KRONÍK A ÚSTNEHO PODANIA. PRETO PRESNOSŤ ÚDAJOV DO ROKU 2000 NEMÔŽE BYŤ GARANTOVANÁ HORSKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBOU. | Dátum | Miesto | Orientácia | Dopad | Obtiažnosť | Odtrh/Čelo [m.n.m.] | Postihnutý | Sneh | Spôsob odrthu | 1950 | - | | | | / | | |
| 1951 | Vachterka | JZ | Mengusovská dolina | Ch | 1700/1600 | 2/2 H | čerstvý | x
| 1952 | Velický vodopád | JV | Velická dolina | Ch | 1750/1700 | 3/1 L | závej | x
| 1952 | Hlúpy vrch | SV | Monková dolina | Ch | x/1000 | 3/2 T | závej | samovoľne
| 1952 | Lavínová lávka | J | Gerlachovský kotol | I. | 2450/2100 | 1/1 H | čerstvý | samovoľne
| 1953 | - | | | | / | | |
| 1954 | - | | | | / | | |
| 1955 | Bradavica | JZ | Bradavica | I. | 2100/1900 | 3/1 H | závej | postihnutí
| 1956 | Mengusovské sedlo | J | Veľké Hincové pleso | I. | 2200/1950 | 2/2 H | x | x
| 1957 | - | | | | / | | |
| 1958 | Popradský Ľadový štít | J | Batizovská dolina | Ch | 2250/2100 | 3/1 H | závej | postihnutí
| 1958 | Lomnické sedlo | V | Lomnické sedlo | L | 2150/1850 | 15/4 L | závej | x
| 1959 | Zbojnícky spád | JZ | Zbojnícky spád | L | 2050/1950 | 1/1 L | závej | X
| 1959 | Bialčanské sedlo | V | Vyšné Žabie pleso | Ch | 1950/1700 | 3/3 H | čerstvý | samovoľne
| 1959 | Slavkovský nos | J | Slavkovská dolina | Ch | 2150/1900 | 1/1 T | závej | postihnutý
| 1960 | Satan | V | Mengusovská dolina | II. | 2200/1800 | 5/3 H | čerstvý | postihnutí
| 1961 | Veľká Zmrzlá dolina | V | nad Zeleným plesom | Ch | 1800/1600 | 4/1 L | čerstvý | samovoľne
| 1962 | Strážne sedlo | V | Železná kotlina | Ch | 2200/2050 | 1/1 H | závej | postihnutá
| 1963 | Veľká Zmrzlá dolina | V | nad Zeleným plesom | Ch | 1800/1650 | 10/2 H | závej | postihnutí
| 1964 | Malý Kežmarský štít | SV | nad Zeleným plesom | Ch | 1700/1650 | 2/1 H | čerstvý | postihnutí
| 1964 | Brána | V | Brána | Ch | 1700/1650 | 2/2 H | závej | postihnutí
| 1965 | Javorový štít | JZ | Zbojnícky spád | II. | 2200/1950 | 2/2 H | závej | postihnutí
| 1965 | Kasprov vrch | J | Tichá dolina | Ch. | 1900/1450 | 1/1 L | závej | x
| 1965 | Kasprov vrch | J | Tichá dolina | Ch. | x/1500 | 1/1 T | čerstvý | x
| 1966 | Baranie rohy | V | Veľká Zmrzlá dolina | III. | 2450/2200 | 4/2 H | závej | postihnutí
| 1966 | Mačacia veža | J | Malá Studená dolina | Ch | 2150/2100 | 2/1 H | závej | postihnutýí
| 1966 | Veľká Zmrzlá dolina | V | nad Zeleným plesom | Ch | 2050/1600 | 7/6 H | závej | postihnutí
| 1967 | Ovčiarska lávka | J | Malá Studená dolina | Ch | 2350/2100 | 7/7 H | závej | postihnutí
| 1967 | Veľký Hang | V | Malá Studená dolina | Ch | 1900/1750 | 2/1 H | mokrý | dážď
| 1968 | - | | | | / | | |
| 1969 | - | | | | / | | |
| 1970 | Slavkovský štít | V | magistrála | Ch | 1350/1300 | 11/1 Š | čerstvý | samovoľne
| 1970 | Pustá lávka | V | Kačacie pleso | Ch | 1900/1600 | 4/2 H | závej | postihnutí
| 1970 | Predné Kopské sedlo | V | Predné Kopské sedlo | Ch | 1750/1650 | 1/1 L | závej | postihnutý
| 1971 | Prostredný Kvetnický hrb | JZ | Gerlachovský kotol | I. | 2300/2100 | 2/2 H | závej | postihnutí
| 1971 | Končistá | JZ | Štôlska dolina | Ch. | 2450/2050 | 2.II | závej | postihnutí
| 1972 | - | | | | / | | |
| 1973 | Lavínová lávka | J | Gerlachovský kotol | I. | 2500/2150 | 4/3 H | závej | postihnutí
| 1974 | Malá Bašta | V | Mengusovská dolina | Ch | 2200/1500 | 13/2 Š | závej | samovoľne
| 1974 | Skalnaté pleso | V | Skalnaté pleso | Ch | 1700/1650 | 5/1 T | závej | postihnutí
| 1974 | Lomnický hrebeň | JZ | Malá Studená dolina | Ch | 1800/1600 | 2/1 H | závej | samovoľne
| 1974 | Predné Kopské sedlo | V | Predné Kopské sedlo | Ch | 1750/1650 | 1/1 T | závej | postihnutý
| 1975 | - | | | | / | | |
| 1976 | Malý Ľadový štít | JV | x | III. | 2450/x | 2/1 H | závej | postihnutí
| 1977 | Veľká Sviš?ovka | S | Dolina Zeleného plesa | Ch | 1850/x | 1/1 H | závej | postihnutý
| 1978 | - | | | | / | | |
| 1979 | Snehový štít | J | Snehový štít | Ch | 2300/2150 | 4/1 H | závej | postihnutí
| 1980 | Satan | V | Mengusovská dolina | II. | 2400/1800 | 2/1 H | závej | postihnutí
| 1980 | Ždiarska vidla | V | Ždiarska vidla | Ch | 2000/1950 | 2/1 T | závej | postihnutí
| 1980 | Slavkovské sedlo | SV | Varešková kotlina | Ch | 2000/1800 | 1/1 H | závej | postihnutý
| 1980 | Kežmarský štít | J | Lieviková kotlina | II. | 2050/1950 | 4/1 H | závej | postihnutí
| 1981 | - | | | | / | | |
| 1982 | - | | | | / | | |
| 1983 | Dolná Granátová štrbina | JZ | Velická dolina | II. | 2150/1750 | 6/4 H | závej | postihnutí
| 1984 | Satan | V | Mengusovská dolina | II. | 2200/1800 | 1/1 H | závej | postihnutý
| 1984 | Červený žľab | V | Mengusovská dolina | II. | 2350/1800 | 3/2 H | závej | postihnutí
| 1985 | Lomnický štít | J | Lieviková kotlina | Ch | 2300/1900 | 1/1 T | závej | x
| 1985 | Veľká Slavkovská veža | JV | Varešková kotlina | Ch | 2000/1900 | 3/1 T | nesúdržný | postihnutí
| 1985 | Popradský hrebeň | J | Mengusovská dolina | Ch | 1700/1650 | 3/1 H | závej | postihnutí
| 1985 | Mengusovské sedlo | JV | Hincovo pleso | Ch | 2250/1950 | 3/3 H | závej | postihnutí
| 1985 | Zadná Bašta | V | Mengusovská dolina | Ch | 1850/1800 | 2/1 H | závej | postihnutí
| 1985 | Gerlachovské sedlo | JZ | Batizovská dolina | I. | 2450/2200 | 2/1 H | závej | postihnutí
| 1986 | - | | | | / | | |
| 1987 | Zbojnícky hrb | JV | Veľká Studená dolina | Ch | 2000/1950 | 1/1 H | závej | postihnutý
| 1988 | Malý Kežmarský štít | S | Dolina Zeleného plesa | Ch | 1700/1650 | 2/1 H | čerstvý | samovoľne
| 1988 | Veľký Hang | V | Malá Studená dolina | Ch | 19850/1800 | 1.I | závej | postihnutý
| 1988 | Prostredná Bednárová veža | S | Hlinská dolina | x | x/1550 | 2/2 H | x | x
| 1989 | - | | | | / | | |
| 4.29.1990 | Veľký Hang | JV | Malá Studená dolina | Ch | 1900/x | 3/0 T | x | x
| 12.28.1990 | Slavkovská jama | SV | Veľká Studená dolina | I. | 2100/1950 | 2/0 H | čerstvý | postihnutí
| 2.12.1991 | Sviš?ový štít | JZ | Veľká Studená dolina | I. | 2200/2000 | 1/0 H | čerstvý | postihnutý
| 17.2.1991 | Veľký Hang | JV | Malá Studená dolina | Ch | 1850/1700 | 3/1 T | čerstvý | postihnutí
| 1992 | - | | | | / | | |
| 18.3.1993 | Varešková kotlinka | SV | Veľká Studená dolina | I. | 2150/2000 | 6/3 T | mokrý | samovoľne
| 10.4.1993 | Lomnické sedlo | V | Skalnatá dolina | L | 2100/1800 | 3/0 L | mokrý | samovoľne
| 10.4.1993 | Končistá | JZ | Štôlska dolinka | I | 2400/2200 | 2/0 L | čerstvý | postihnutí
| 5.4.1994 | Sedlo Váha | JZ | Mengusovská dolina | Ch | 2300/2200 | 3/0 H | čerstvý | postihnutí
| 6.4.1994 | Krivánsky žľab | J | Krivánsky žľab | Ch | 2250/1750 | 3/0 H | čerstvý | postihnutí
| 14.1.1995 | Vodopád Skok | J | Mlynická dolina | Ch | 1750/1700 | 3/1L,H | doska | postihnutí
| 7.2.1995 | Žľab spod Ihly v Patrii | JV | Mengusovská dolina | II. | 2000/1550 | 3/0 H | čerstvý, mokrý | samovoľne
| 11.2.1995 | Batizovská próba | Z | Batizovská dolina | II. | 2500/2200 | 2/0 H | mokrý | postihnutí
| 17.2.1995 | Vysoká | JZ | Zlomiská | I. | 2450/2250 | 1/0 L | čerstvý | postihnutý
| 4.3.1995 | Bradavica | JZ | Velická dolina | II. | 2350/2200 | 1/0 H | čerstvý | postihnutý
| 16.4.1995 | Kvetnicová veža | V | Velická dolina | I. | 1850/1750 | 2/1 H | mokrý | postihnutí
| 28.12.1995 | Kozí štít | JZ | Červená dolina | I. | 2050/1950 | 2/0 H | mokrý | samovoľne
| 1.2.1996 | Komín návratov | S | Javorová dolina | II | 2450/2100 | 2/2 H | čerstvý | postihnutí
| 17.2.1996 | Veľká Zmrzlá dolina | SV | Veľká Zmrzlá dolina | I | 1850/1700 | 3/1 H | mokrý | samovoľne
| 21.2.1996 | Sedlo pod Ostrvou | Z | Mengusovská dolina | Ch | 1900/1700 | 1/0 T | čerstvý | postihnutý
| 21.2.1996 | Lomnické sedlo | V | Skalnatá dolina | L | 2100/1850 | 6/0 L | čerstvý | samovoľne
| 22.12.1996 | Krčmárov žľab | V | Velická dolina | II | 2450/1900 | 5/1 H | čerstvý | postihnutí
| 18.4.1997 | Zbojnícky chrbát | Z | Veľká Studená dolina | Ch | 1950/1900 | 1/1 T | doska | postihnutý
| 29.11.1997 | Hlinská veža | V | Mengusovská dolina | II. | 2300/2000 | 2/1 H | doska | postihnutí
| 29.12.1997 | Velická stena | J | Velická dolina | II. | 2100/1900 | 3/0 H | čerstvý | postihnutí
| 29.12.1997 | Velická kopa | Z | Velická dolina | II. | 2150/1850 | 5/0 H | čerstvý | iné osoby
| 30.12.1997 | Kačacia dolina | S | Kačacia dolina | I. | 2000/1800 | 2/2 H | čerstvý | postihnutí
| 7.1.1997 | Tupá | JZ | Tupá | Ch | 2150/1850 | 2/1 T | čerstvý | postihnutí
| 11.1.1998 | Lomnické sedlo | V | Skalnatá dolina | L | 2100/1750 | 2/0 L | doska | mechanicky inou osobou
| 14.3.1998 | Bujačí vrch | V | Bujačí vrch | Ch | 1800/1300 | 2/1 L | čerstvý | postihnutí
| 12.1.1999 | Groszov ľadopád S žľab | S | Slavkovský štít | I | 2250/2000 | 2/0 H | čerstvý | postihnutí
| 3.2.1999 | Žľab z Českého štítu | JZ | Dračia dolinka | Ch | 2400/1950 | 1/1 H | čerstvý | postihnutý
| 16.2.1999 | Štrbina pod Kôpkami | JV | Dračia dolinka | Ch | 2250/1950 | 2/0 THS | čerstvý | postihnutí
| 27.2.1999 | Filmársky žľab | JZ | Malá Studená dolina | Ch | 2050/1850 | 3/0 L | mokrý | samovoľne, oteplenie
| 6.3.1999 | Žľab pod sedačkou na Solisko | V | Mlynická dolina | Ch | 1800/1700 | 1/0 L | doska | postihnutý
| 23.3.1999 | Prah nad Žabími plesami | Z | Mengusovská dolina | Ch | 2000/1900 | 1/1 L | doska | postihnutý
| 17.12.1999 | Malý Kežmarský štít | S | Dolina Zeleného plesa | I. | 1650/1550 | 1/0 H | čerstvý | postihnutý
| 22.12.1999 | Ušatá | S | Dolina Zeleného plesa | II. | 1800/1700 | 1/0 H | čerstvý | postihnutý
| 2.3.2000 | Prostredný hrot - úpätie | V | Malá Studená dolina | Ch | 2015/1750 | 1/1 T | čerstvý | samovoľne
| 19.12.2000 | SatanČervený žľab | V | Mengusovská dolina | II. | 2000/1800 | 3/0 H | čerstvý | samovoľne
| 27.12.2000 | Priečne sedlo | Z | Strelecké polia | Ch | 2352/2200 | 5/0 T | čerstvý | postihnutí
| 25.1.2001 | Zbojnícky chrbát | Z | Veľká Studená dolina | Ch | 1950/1900 | 1/0 T | naviaty sneh | postihnutý
| 27.1.2001 | Vesterov štít | SV | Veľká Studená dolina | I. | 2400/2350 | 1/0 L | naviaty sneh | postihnutý
| 28.1.2001 | Zmrznutý kotol | S | Poľský hrebeň | Ch. | 2000/2049 | 2/1 T | naviaty sneh | postihnutí
| 3.3.2001 | Priečne sedlo | SV | Malá Studená dolina | Ch | 2330/2275 | 2/0 H | nový sneh | postihnutí
| 9.11.2002 | Studené sedlo | S | Veľká Studená dolina | Ch | 2100/2000 | 1/0 L | doska | postihnutý
| 12.11.2002 | Žltá lávka | JZ | Veľká Studená dolina | II | 2300/2000 | 2/0 H | doska | postihnutí
| 12.11.2002 | Predné Jatky | J | Predné Meďodoly | Ch | 1850/1500 | 1/1 L | doska | postihnutý
| 3.1.2003 | Priečne sedlo | SV | Malá Studená dolina | II. | 2400/2100 | 3/2 T | prachový | samovoľne
| 10.1.2003 | Soliskové sedlo | V | Mlynická dolina | I. | 2000/1600 | 2/0 L | doska | postihnutí
| 16.1.2003 | Lomnické sedlo | V | Skalnatá dolina | Ch. | 2189/200 | 0/0 | doska | samovoľne
| 4.3.2004 | Satania dolinka | Z | Mengusovská dol. | Ch | 1850/1800 | 3/1 mŕtvy | prachový | mechanicky | 9.4.2004 | Rysy - Vysoká | V | ?ažká dol. – pleso | Ch | 2450/2400 | 2/2 mŕtvi | mäkká doska | mechanicky | 13.11.2004 | ?ažký štít | JZ | Dračia dolinka | I-II | 2400/2300 | 3 / 1 mŕtvy | mäkká doska | samovoľne | 4.1.2005 | Slav.štít – Veverkov žľab | V | Veľká studená dol. | Ch | 2300/1400 | 2 / 1 mŕtvy | mäkká doska | samovoľne | 26.2.2005 | Pfinova kopa | JZ | Malá studená dol. | Ch | 2120/2000 | 2 / 1 mŕtvy | mäkká doska | mechanicky | 12.3.2005 | Predné Solisko | V | Mlynická dol. | Ch | 1860/1650 | 4 / 1 ?ažko post. | tvrdá doska | mechanicky | 10.1.2003 | Predné Solisko | V | Mlynická dol. | Ch - I. | 2000/1750 | 2 / 1 zranený | tvrdá doska | mechanicky | 1.2.2004 | Vodopád Skok | J | Mlynická dol. | Ch-I | 1800/1700 | 2 / 0 | mäkká doska | mechanicky | 8.2.2004 | Veľký hang | JV | Malá studená dolina | Ch. | 1950/1650 | 2 / 0 | tvrdá doska | mechanicky | 17.3.2004 | Štrbavý hrebeň | V | Poľana Kamzík | Ch | 1550/1250 | 1 / 0 | starý mokrý sneh | samovoľne | 27.1.2007 | Veľká studená dolina, Brána | J | | | / | 1/1 M | | | 7.2.2008 | Malá Zmrzlá dolina | V | | | / | 4/1 L | nový a nafúkaný sneh | mechanický odtrh | 24.3.2008 | Dolina Zelenej vody | S | | | / | 3/1 T | | samovoľný odtrh |
|
|
Aktuálne informácie z hôr
Výstrahy ku dňu
03.12.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.
Predpoveď počasia pre hory na dnes
|
Stránka je pripravovaná
z materiálov a fotografií dodaných z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby
a priateľov HZS.
Aktuálne spravodajstvo v spolupráci s SHMÚ
© 2009 HZS | created by HZS
& MAXIMA DATA
|