|
|
Lavíny - Západné Tatry |
ŠTATISTIKA UVÁDZANÝCH LAVÍNOVÝCH NEHÔD ČERPÁ ZO ZDROJOV INFORMÁCIÍ, KTORÉ BOLI OZNÁMENÉ HORSKEJ SLUŽBE, Z ČLÁNKOV, KRONÍK A ÚSTNEHO PODANIA. PRETO PRESNOSŤ ÚDAJOV DO ROKU 2000 NEMÔŽE BYŤ GARANTOVANÁ HORSKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBOU. | Dátum | Miesto | Orientácia | Dopad | Obtiažnosť | Odtrh/Čelo [m.n.m.] | Postihnutý | Sneh | Spôsob odrthu | 3.9.1939 | Smutná dolina | S | | | / | 1./1 | |
| 1939-máj | Volovec | Z | | | / | 1./1 | |
| 1.1.1949 | Volovec | Z | | | / | 1./1 | |
| 1954-marec | Roháčske pleso | S | | | / | 1./1 | |
| 2.2.1963 | Zad.Závrat | | | | / | 1./1 | |
| 16.1.1968 | Kubínska Hoľa | | | | / | 50/6 | |
| 30.12.1970 | Žiarske sedlo | JV | | | / | 1/0 | |
| 3.1.1980 | Baranec | SZ | | | / | 1/0 | |
| 19.3.1981 | Pod Homôlkou | J | | | 1900 m./1700 m. | 1/0 | |
| 21.3.1985 | Parichvost-z Príslopu | SZ | | | / | 3/0 | |
| 23.3.1985 | Spálenský žlab | V | | | / | 2/0 | |
| 5.4.1985 | Príslop | JV | | | 2000 m./ | 2/0 | |
| 24.2.1986 | Baníkovský kotol | JV | | | 2100 m./1700 m. | 2/0 | |
| 7.3.1986 | Terasa-Žiar.dolina | J | | | 1700 m./1500 m. | 1/0 | |
| 22.3.1986 | Nohavica Žiar.dolina | JV | | | 1900 m./1750 m. | 1/0 | |
| 19.3.1987 | Spálenský žlab | V | | | 1950 m./1300 m. | 1/0 | |
| 7.2.1988 | Prostredný Grúň | JZ | | | 1900 m./1700 m. | 1/0 | |
| 7.2.1988 | Prostredný Grúň | JZ | | | 1900 m./1700 m. | 2/0 | |
| 10.3.1988 | Terasa-Žiar.dolina | J | | | 1700 m./1500 m. | 1/0 | |
| 4.3.1989 | Pachoľa-Hlboká dol. | JZ | | | 2000 m./1700 m. | 5/0 | |
| 19.12.1990 | Baranec | SZ | | | 2000 m./1800 m. | 1/0 | |
| 25.3.1990 | Smrek | SZ | | | 2000 m./1750 m. | 1/0 | |
| 9.4.1993 | Ľaliove sedlo | J | | | 1950 m./1700 m. | 1/0 | |
| 10.4.1993 | Smutné sedlo | J | | | 1950 m./1650 m. | 1/0 | |
| 10.4.1993 | Lúčne sedlo | JZ | | | 2030 m./1800 m. | 1/0 | |
| 10.4.1993 | Hrubá kopa | JZ | | | 2100 m./1700 m. | 1/0 | |
| 10.4.1993 | Smrek | SZ | | | 2050 m/1700 m. | 2/0 | |
| 21.4.1993 | Salatín | S | | | 2050m./1600 m. | 2/0 | |
| 23.4.1993 | Sedlo pod Deravou | J | | | 1950 m./1750 m. | 1/0 | |
| 26.12.1993 | Smrek | SZ | | | 2000 m./1750 m. | 2/0 | |
| 19.3.1995 | Jalovecké sedlo | Z | | | 2000 m./1500 m. | 2./ 2 | |
| 19.3.1995 | Bobrovecká dol. | Z | | | 1700 m./1500 m. | 2/0 | |
| 23.3.1995 | Žiarska dolina | V | | | 1900 m./1700 m. | 3/0 | |
| 21.4.1995 | Hladký štít | JZ | | | / | 1/0 | |
| 17.2.1996 | Smutné sedlo | S | | | 1950 m./1700 m. | 2/0 | |
| 13.3.1996 | Salatín | S | | | 2000 m./1700 m. | 1/0 | |
| 1996-marec | Baranec | SZ | | | 2070 m./1400 m. | .7/1 | |
| 15.1.1997 | Laliové sedlo | J | | | 1850 m./1700 m. | 1/0 | |
| 15.2.1997 | Spálenský žlab | V | | | 1900 m./1600 m. | 1/0 | |
| 23.3.1997 | Salatín | S | | | 2000 m./1700 m. | 2/0 | |
| 23.3.1997 | Zelenô | SV | | | 1900 m./1650 m. | 1/0 | |
| 23.3.1997 | Plačlivô | S | | | 1950 m./1720 m. | 1/0 | |
| 21.3.1998 | Gáborová dolina | J | | | 1900 m./1600 m. | 1/0 | |
| 28.4.1998 | Salatín | S | | | 1950 m./1650 m. | 1/0 | |
| 14.11.1998 | Plačlivô | S | | | 2050 m/1600 m. | 1/0 | |
| 16.2.1999 | Valentková | Z | | | 2000 m./1800 m | 1/0 | |
| 21.11.1999 | Roháčske pleso | S | | | 1900 m./1700 m. | 2/0 | |
| 31.12.1999 | Sedlo pod Hrubým vr. | J | | | 2000 m./1700 m. | .3/1 | |
| 6.1.2000 | Hrubá kopa | J | | | 2100 m./1833 m. | 2/0 | |
| 19.1.2000 | Príslop | JV | | | 2000 m./1350 m. | 4/0 | |
| 31.12.2000 | Plačlivô | J | | | 2050 m./1850 m | 2/0 | |
| 28.1.2001 | Plačlivô | JV | | | 2000 m./1700 m. | 1/0 | |
| 2.2.2001 | Plačlivô | J | | | 2100 m./1750 m. | 2/0 | |
| 19.12.2001 | Látaná dolina | J | | | 1950 m./1600 m. | 2.II | |
| 14.4.2001 | Hrubá kopa | J | | | 2100 m./1830 m. | .2/1 | |
| 24.3.2003 | Hrubá kopa | J | | | 2100 m./1860 m. | .2/0 | |
| 31.12.2005 | Roháčska dolina | S | Spálený žľab | | / | 8/7 M | suchý | samovoľný odtrh | 2004
| Banik.sedlo,Baníkov
| J,JZ
| Dolina Parichvost
| Ch | 2110/1400 | 4/2 | dutinová inovä?
| mechanicky
| 2005 | Žiarska dolina-Terasa | JZ | potok pod Terasou | Ch | 1680/1500 | 2/1 | nový previaty vetrom
| mechanicky | 2.1.2007 | Smutná dolina | S | | | / | 1/1 L | | mechanické narušenie | 14.12.2007 | Žiarska dolina, Prostredný grúň | Z | | | / | 2/2 M | | nový sneh | 30.12.2007 | Roháčska zelená dolina | S | | | / | 3/1 L | dutinová inoväť | mechanický odtrh | 7.1.2008 | Roháčska Zadná Spálená | SZ | | | / | 2/1 L | nafúkaný sneh | mechanický odtrh | 30.12.2009 | Ostrý Roháč | J | 1700 | 2 | 2000/1700 | 2/1M | doska | mechanicky | 30.12.2009 | Plačlivô | S | 1650 | CH | 1800/1650 | 1 | doska | mechanicky |
|
|
Aktuálne informácie z hôr
Výstrahy ku dňu
12.10.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.
Predpoveď počasia pre hory na dnes
|
Stránka je pripravovaná
z materiálov a fotografií dodaných z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby
a priateľov HZS.
Aktuálne spravodajstvo v spolupráci s SHMÚ
© 2009 HZS | created by HZS
& MAXIMA DATA
|